河北省11选5开奖结果: 1-5月上饶市主要经济指标
发布时间:2018-06-22
来源:
河南11选5今日开奖 www.1wgt.cn
上饶市主要经济指标 | ||||
指标 | 绝对值 | 在全省排位 | 增长% | 在全省 排位 |
地区生产总值(亿元)(1-3月) | 501.99 | 4 | 9.0 | 6 |
#第一产业(亿元) | 49.92 | 4.0 | ||
第二产业(亿元) | 248.90 | 8.5 | ||
第三产业(亿元) | 203.17 | 11.0 | ||
规模以上工业增加值 | 8.9 | 6 | ||
限额以上消费品零售额(亿元) | 107.15 | 4 | 13.2 | 2 |
规模以上服务业主营业务收入(亿元)(1-4月) | 78.11 | 3 | 21.2 | 2 |
固定资产投资 | 13.3 | 3 | ||
财政总收入(亿元) | 172.83 | 5 | 15.4 | 8 |
#一般公共预算收入(亿元) | 109.25 | 4 | 6.1 | 8 |
一般公共预算支出(亿元) | 296.02 | 20.6 | ||
金融机构人民币存款余额(亿元) | 3420.70 | 3 | 6.5 | 3 |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 2435.45 | 3 | 10.5 | 2 |
总用电量(亿千瓦时) | 60.03 | 5 | 10.0 | 6 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 35.58 | 5 | 5.2 | 8 |
省外2000万元以上项目资金(亿元) | 300.53 | |||
实际利用外资(万美元) | 51624 | 4 | 9.1 | 6 |
外贸进出口总值(亿元) | 147.23 | 4 | -22.1 | 11 |
#出口总值(亿元) | 135.74 | 4 | -19.5 | 11 |
旅游人数(万人次) | 7537.8 | 24.9 | ||
其中:接待境外旅游人数(万人次) | ||||
旅游综合收入(亿元) | 631.2 | 25.7 | ||
其中:旅游直接外汇(亿美元) | ||||
居民消费价格总指数(%) | 102.0 | |||
城镇居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 8891 | 7 | 8.5 | 2 |
农村居民人均可支配收入(元)(1-3月) | 3135 | 9 | 9.9 | 3 |
注:金融机构人民币存贷款余额增长%为比年初增长%。 |
国民经济核算基础指标(一) | |||
指标 | 数据来源 (主管)部门 |
1季度 | 增长(%) |
农林牧渔业增加值(亿元) | 统计局 农业局 |
51.5 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 统计局 工信委 |
- | 8.9 |
规模以下工业增加值 | 统计局 | - | 7.1 |
建筑业增加值(亿元)(现价) | 统计局 建设局 |
35.3 | 16.6 |
铁路运输总周转量(全省平均数) | 铁 办 | - | -1.7 |
公路运输总周转量(亿吨公里) | 运管所 | 70.9 | 10.9 |
水上运输总周转量(亿吨公里) | 港航处 | - | 0.4 |
邮政业务总量(亿元)(1-2月) | 邮政管理局 | 2.1 | 31.2 |
批发业销售额(亿元) | 统计局 商务局 |
119.5 | 12.4 |
零售业销售额(亿元) | 统计局 商务局 |
170.8 | 14.0 |
住宿业营业额(亿元) | 统计局 旅游局 商务局 |
5.8 | 11.4 |
国民经济核算基础指标(二) | |||
指标 | 数据来源 (主管)部门 |
1季度 | 增长(%) |
餐饮业营业额(亿元) | 统计局 旅游局 商务局 |
35.6 | 15.1 |
金融机构人民币存贷款余额之和 (亿元)(2月末) |
人民银行 | 5688.2 | 19.6 |
证券成交额(全省平均数)(1-2月) | 申银万国 等证券公司 |
- | 0.5 |
保费收入(1-2月) | 市保险协会 | - | -34.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 统计局 房管局 |
100.8 | 17.6 |
房地产业单位从业人员人数(人) | 统计局 房管局 |
10148 | 24.3 |
房地产业单位从业人员劳动报酬(万元) | 统计局 房管局 |
11810.8 | 34.2 |
电信业务总量(1-2月) | 移动公司 电信公司 联通公司 |
- | 133.4 |
其他营利性服务业营业收入(亿元)(1-2月) | 统计局 | 12.5 | 34.7 |
财政预算支出中八项支出合计(亿元) | 财政局 | 143.7 | 20.0 |
备注:1.其他营利性服务业包括互联网和相关服务,软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业。2.财政预算支出中八项支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出及城乡社区支出。3.金融机构人民币存贷款余额增长%为加权增长%。 | |||